关于我们
ANSTERCHEM(安思特),是一家以有机溶剂及无机类产品为主导的营销公司。我们专注服务于制药、树脂、塑料、胶粘剂、油墨、电子等行业。ANSTERCHEM具有优良的商业作风和严谨的经营态度,并获得VRHCI(南京威驰信息科技有限公司)信息数据支持。作为与客户共同承担风险的合作伙伴,ANSTERCHEM将向所有客户提供产品价格、市场供应、市场需求、价格走势等市场信息,以便于客户有效规避因短期贸易投机行为和市场波动所带来的经营风险。我们通过专业的流程及创新的视角为客户提供高效一流的产品、采购、库存… 更多 >>
联系方式
| 联系人: |
|
||
|---|---|---|---|
| 公司名称: | 南京安思特贸易有限公司 | ||
| 地 址: | 江苏 南京高淳县 栖霞区晓庄国际广场 | ||
| 邮 编: | 210028 | ||
| 电 话: | 86-025-83131886 | ||
| 手 机: | 18652003305 | ||
| 传 真: | 86-025-83132866 | ||
| 公司主页: | http://www.ansterchem.com/ |
详细信息
基本信息
| 公司名称: | 南京安思特贸易有限公司 |
|---|---|
| 企业类型: | 私营有限责任公司 |
| 主营产品或服务: | 正己烷,植物抽提溶剂(6溶剂油),二氯甲烷,乙二胺,异己烷,环己烷,甲级环己烷 |
| 公司注册地: | 南京 |
| 注册资金: | 100 万元/人民币 |
| 员工人数: | 11 - 50 人 |
| 公司成立时间: | 2012 |
| 法定代表人/负责人: | 刘远城 |
| 公司主页: | http://www.ansterchem.com/ |
贸易信息
| 主要市场: | 大陆 |
|---|---|
| 年营业额: | 人民币 3000 万元 - 5000 万元 |
| 主要经营地点: | 南京栖霞 |
| 年进口额: | 人民币 30 万元 - 50 万元 |
| 年出口额: | 人民币 100 万元 - 200 万元 |
工厂信息
| 厂房面积: | 200 |
|---|---|
| 质量控制: | 内部 |
| 研发部门人数: | 5 - 10 人 |
| 月产量: | 100 |
| 管理体系认证: | ios9001 |



